EN 怀念旧版
首页» 新闻动态» 通知公告» 北京师范大学新闻传播学院2025年硕士研究生招生复试名单

北京师范大学新闻传播学院2025年硕士研究生招生复试名单

发布日期:2025-03-14浏览次数:


考生编号 姓名 报考专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
100275218370029 宋欣 传播学 72 77 129 104 382
100275218370088 左慧 传播学 65 72 128 116 381
100275218370063 欧阳雅萍 传播学 69 60 130 119 378
100275218370020 白子义 传播学 65 67 130 111 373
100275218370022
杨洋彤
传播学 65 66 130 112 373
100275218370012 苏辰傲 传播学 68 67 130 103 368
100275218370054 邵文喆 传播学 65 63 128 109 365
100275218370052 王炼 传播学 66 73 126 99 364
100275218370093 姜又炜 传播学 62 56 132 114 364
100275218370051 刘嘉树 传播学 69 63 127 104 363
100275218370047 杨昊凡 传播学 64 61 122 115 362
100275218370009 万芷若 传播学 58 68 127 108 361
100275218370092 李千慧 传播学 65 60 127 109 361
100275218370090 蔡澈 传播学 65 65 125 106 361
100275218370148 秦于童 传播学 58 62 129 110 359
100275218370018 陈雨晴 传播学 65 63 122 107 357
100275218370133 杨思怡 传播学 60 65 126 106 357
100275218370107 李文菲 传播学 59 67 125 105 356
100275998370282 李叶萱 新闻与传播 63 84 121 131 399
100275998370329 蒋晔珊 新闻与传播 69 80 110 130 389
100275998370324 王玥童 新闻与传播 66 76 113 130 385
100275998370228 徐一诺 新闻与传播 74 75 111 124 384
100275998370341 谭海洋 新闻与传播 61 86 111 125 383
100275998370333 徐季璇 新闻与传播 64 82 109 126 381
100275998370189 刘艳薇 新闻与传播 72 74 109 125 380
100275998370320 邓雨婧 新闻与传播 64 76 110 129 379
100275998370337 高硕秋 新闻与传播 67 83 110 119 379
100275998370318 吴巧巧 新闻与传播 69 74 108 126 377
100275998370223 阮宇宁 新闻与传播 64 78 110 125 377
100275998370172 范菁晨 新闻与传播 61 77 115 123 376
100275998370178 陈梓圻 新闻与传播 61 82 103 129 375
100275998370301 冯淑静 新闻与传播 61 77 118 119 375
100275998370161 李思墨 新闻与传播 63 80 112 118 373
100275998370298 郑知时 新闻与传播 63 73 117 119 372
100275998370159 李佳男 新闻与传播 67 75 107 122 371
100275998370300 刘辉 新闻与传播 66 75 107 123 371
100275998370245 王佑戈 新闻与传播 60 80 99 132 371
100275998370325 白艺欣 新闻与传播 63 74 108 126 371
100275998370221 万心怡 新闻与传播 66 78 110 117 371
100275998370220 杨舒逸 新闻与传播 61 74 109 126 370
100275998370307 兰诗越 新闻与传播 67 78 101 122 368
100275998370283 冯刘洋 新闻与传播 61 76 108 119 364
100275998370284 姜盈萱 新闻与传播 66 79 104 115 364
100275998370229 李欣宇 新闻与传播 63 72 105 124 364
100275998370238 梁文睿 新闻与传播 71 68 110 115 364
100275998370336 方佳妮 新闻与传播 60 80 109 115 364
100275998370266 喻鹭 新闻与传播 71 80 102 110 363
100275998370166 孙鑫仪 新闻与传播 61 81 96 123 361
100275998370218 高欣怡 新闻与传播 60 84 101 116 361
100275998370339 苏晓媛 新闻与传播 68 65 111 117 361
100275998370197 杜雅如 新闻与传播 65 66 106 123 360
100275998370214 李盈萱 新闻与传播 69 62 102 127 360
100275998370203 杨洋 新闻与传播 68 72 105 113 358
100275998370285 李琚 新闻与传播 62 73 105 117 357
100275998370188 吴京京 新闻与传播 62 62 108 125 357
100275998370260 陈梦圆 新闻与传播 65 81 101 110 357
100275998370259 徐淑香 新闻与传播 63 69 103 122 357
100275998370326 焦可莹 新闻与传播 63 66 107 121 357
100275998370261 洪海庆 新闻与传播 60 69 113 115 357
100275998370174 金亭汇 新闻与传播 61 77 101 117 356
100275998370317 钱会玲 新闻与传播 62 83 90 121 356
100275998370319 李明蔚 新闻与传播 60 70 105 121 356
100275998370196 耿子硕 新闻与传播 66 69 102 118 355
100275998370179 张潇 新闻与传播 65 68 104 118 355
100275998370236 张怀元 新闻与传播 62 65 98 130 355


分享到微博
分享到微信

扫码分享